SC(B) □ Serye nga Epoxy Resin Dry Type Transformer
Pagpaila sa produkto
Ang SC(B) series epoxy resin dry-type transformer kay flame-retardant, fire-proof, explosion-proof, maintenance free, pollution-free, gamay ang gidak-on, tungod sa winding is encapsulated, ug mahimong direktang ma-install sa load. sentro.Sa samang higayon, ang siyentipikanhon ug makatarunganon nga disenyo ug proseso sa paghulma naghimo sa produkto nga adunay dili kaayo partial discharge, ubos nga kasaba ug mas kusog nga kapasidad sa pagwagtang sa kainit.Ubos sa kahimtang sa pinugos nga pagpabugnaw sa hangin, kini mahimong molihok sa dugay nga panahon ubos sa 125% nga gi-rate nga load.Gisangkapan kini sa intelihenteng temperatura controller, nga adunay mga function sa fault alarm, overtemperature alarm, overtemperature nga biyahe ug itom nga kahon.Kini konektado sa kompyuter pinaagi sa RS485 serial interface ug mahimong ma-monitor sa sentro ug makontrol.
Tungod sa mga kinaiya sa ibabaw, ang produkto kaylap nga gigamit sa sistema sa transmission sa kuryente, sama sa mga hotel, restawran, tugpahanan, high-rise building, commercial centers, residential areas ug uban pang importanteng lugar, ingon man subway, smelter, barko, offshore drilling. ug plataporma ug uban pang mga lugar nga adunay dili maayo nga palibot.
Kahulugan sa Modelo
Mga sumbanan
GB/T 1094.1-2013 Power transformers - Bahin 1: Kinatibuk-an
GB/T 1094.11-2007 Power transformers - Bahin 11: Dry-type nga mga transformer
GB / T 10228-2015 Pagtino ug teknikal nga mga kinahanglanon alang sa dry-type nga power transformer
IEC60076-1: 2011 Power transformers - Bahin 1: Kinatibuk-an
IEC60076-11: 2018 Mga transformer sa kuryente - Bahin 11: Mga transformer nga uga nga tipo
Normal nga kahimtang sa palibot
Mga bahin sa produkto
1. Ang taas nga boltahe nga winding ginama sa enameled copper wire o film wrapped copper wire, ug ang low voltage winding gihimo sa copper foil.Ang taas nga boltahe
winding napuno sa glass fiber gibati.Sa vacuum state, ang epoxy resin nga walay filler gigamit alang sa pagbubo, nga nahimong usa ka solid nga tibuok human sa pag-ayo, nga adunay taas nga
mekanikal nga kusog, gamay nga partial discharge ug taas nga kasaligan.
2. Flame retardant, explosion-proof, walay environmental pollution, environmental protection.Mahimo kining i-install sa load center.
3. Ang kinauyokan nga materyal gihimo sa taas nga kalidad nga cold-rolled oriented silicon steel sheet nga adunay full hilig nga seam laminated structure.
4. Ang coil dili mosuhop sa kaumog, ug ang kinauyokan ug clamp gitambalan pinaagi sa espesyal nga proseso, nga mahimong molihok sa taas nga humidity ug uban pang mapintas nga palibot.
Intermittent operation nga walay dehumidification treatment.
5. Taas nga pagsukol sa mubo nga sirkito, kusog sa kilat ug sobra nga karga.
6. Nipis nga resin insulation layer sa sulod ug sa gawas sa coil, maayo nga performance sa pagwagtang sa kainit.
7. Ubos nga pagkawala, maayo nga epekto sa pagluwas sa kuryente, ekonomikanhon nga operasyon ug libre nga pagmentinar.
8. Gamay nga gidaghanon, gaan nga gibug-aton, gamay nga luna sa salog ug sayon nga pag-instalar.
SCB11-30-2500/10kV Teknikal nga Parameter
kaRpaatecdity (kvA) | Kombinasyon sa boltahe Taas nga kvVo)ltage Taapnpging Ubos nga vol)tag | giila nga label | diNssoi-ploaatidon (sa) | Pagkawala sa load (W) | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Timbang (kg) | ||||
( | re | (kV | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||||
100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||||
30 | 663 1.06 1101.5 | ± ± 25.5 | 0.4 | Dyn11 | 170 | 670 | 710 | 760 | 2.3 | 4.0 | 955 × 750 × 840 | 270 |
50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 2.2 | 970 × 750 × 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.7 | 1015×750×925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.7 | 1030 × 750 × 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.5 | 1060×750×1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.5 | 1090 × 900 × 1045 | 730 | |||||
200 | ±2±×52.5 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.3 | 1105 × 900 × 1080 | 825 | ||||
250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.3 | 1180 × 900 × 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.1 | 1225 × 900 × 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.1 | 1330 × 900 × 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.1 | 1345 × 900 × 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.9 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.9 | 6.0 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.9 | 1600×1150×1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.9 | 1645 × 1150 × 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.9 | 1705 × 1150 × 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.9 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.9 | 8.0 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15000 | 159000 | 17100 | 0.7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 |
Mga sukat
SCB12-30-2500/10kV Teknikal nga Parameter
kaRpaatecdity (kvA) | Kombinasyon sa boltahe Taas nga kvVo)ltage Taapnpging Ubos nga vol)tag | giila nga label | diNssoi-ploaatidon (sa) | Pagkawala sa load (W) | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Timbang (kg) | ||||
( | re | (kV | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||||
100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||||
30 | 663 1.06 1101.5 | ± ± 25.5 | 0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2.3 | 4.0 | 955 × 750 × 840 | 270 |
50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2.2 | 970 × 750 × 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.7 | 1015×750×925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.7 | 1030 × 750 × 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.5 | 1060×750×1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.5 | 1090 × 900 × 1045 | 730 | |||||
200 | ±2±×52.5 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.3 | 1105 × 900 × 1080 | 825 | ||||
250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.3 | 1180 × 900 × 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.1 | 1225 × 900 × 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.1 | 1330 × 900 × 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.1 | 1345 × 900 × 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.9 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.9 | 6.0 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.9 | 1600×1150×1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.9 | 1645 × 1150 × 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.9 | 1705 × 1150 × 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.9 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.9 | 8.0 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 |
SCB13-30-2500/10kV Teknikal nga Parameter
kaRpaatecdity (kvA) | Kombinasyon sa boltahe Taas nga kvVo)ltage Taapnpging Ubos nga vol)tag | Giila nga label | diNssoi-ploaatidon (sa) | Pagkawala sa load (W) | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvp (e% da) kinahanglan oltag | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Timbang (kg) | ||||
( | re | (kV | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||||
100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||||
30 | 663 1.06 1101.5 | ± ± 25.5 | 0.4 | Dyn11 | 135 | 605 | 640 | 685 | 2.3 | 4.0 | 955 × 750 × 840 | 270 |
50 | 195 | 845 | 900 | 965 | 2.2 | 970 × 750 × 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.7 | 1015×750×925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1330 | 1410 | 1520 | 1.7 | 1060×750×960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1560 | 1660 | 1780 | 1.5 | 1075×750×lO00 | 630 | |||||
160 | 385 | 1800 | 1910 | 2050 | 1.5 | 1105 × 900 × 1045 | 770 | |||||
200 | ±2±×52.5 | 445 | 2130 | 2270 | 2440 | 1.3 | 1120 × 900 × 1105 | 875 | ||||
250 | 515 | 2330 | 2480 | 2660 | 1.3 | 1195 × 900 × 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 2940 | 3120 | 3350 | 1.1 | 1555 × 1150 × 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3370 | 3590 | 3850 | 1.1 | 1225 × 900 × 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4130 | 4390 | 4700 | 1.1 | 1315 × 900 × 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 4970 | 5290 | 5660 | 0.9 | 1345 × 900 × 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5050 | 5360 | 5760 | 0.9 | 6.0 | 1555 × 1150 × 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 5890 | 6260 | 6710 | 0.9 | 1600×1150×1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 6880 | 7310 | 7880 | 0.9 | 1660×1150×1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8190 | 8720 | 9330 | 0.9 | 1720×1150×1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 9940 | 10500 | 11300 | 0.9 | 1780 × 1150 × 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 12200 | 13000 | 14000 | 0.7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 14500 | 15400 | 16600 | 0.7 | 1900 × 1150 × 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11o00 | 11600 | 12500 | 0.9 | 8.0 | 1780 × 1150 × 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 13500 | 14300 | 15400 | 0.7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15900 | 17000 | 18200 | 0.7 | 1900 × 1150 × 1565 | 5495 |